รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อ-นามสกุล นางสาว สุนิสา ทิมภูธร
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 0 วัน
ยอดคงเหลือ 0 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน ลาอุปสมบท
1 28-09-2565 - 28-09-2565-1---
2 07-09-2565 - 07-09-2565-1---
3 31-08-2565 - 31-08-2565-1---
4 10-08-2565 - 10-08-2565-1---
5 02-08-2565 - 03-08-2565-2---
6 19-07-2565 - 19-07-2565-1---
7 13-07-2565 - 20-07-2565-7---
8 04-07-2565 - 04-07-2565-1---
9 27-06-2565 - 27-06-2565-1---
10 24-06-2565 - 24-06-2565-1---
11 03-05-2565 - 03-05-2565-1---
12 21-03-2565 - 30-03-256510----
13 31-01-2565 - 31-01-2565-1---
รวม 10 19 0 0 0

กลับสู่หน้าหลัก